聯系人:林經理
手機:18818911910
TRVV,TRVVP拖鏈動力屏蔽電纜
運用規模
這種電纜專為需求高度彎折曲折接連運動運用場合而規劃并廣泛用于:拖鏈體系、機器人和移動驅動體系等。特別PVC護套資料耐磨、防水解、抗菌、阻燃等特性,選用特別PVC護套資料,能夠有用的下降電纜運用本錢,經濟實用
技能要求
1、電纜答應曲折半徑:(固定敷設)電纜外徑的4倍
(移動裝置)當行程<10米時,曲折半徑為:6.8×D
當行程≥10米時,曲折半徑為:7.5×D
2、額外電壓為0.6/1KV
3、電纜長時間工作溫度:-40 ~ +100℃
4、最大移動速度:
架空速度:10m/s
滑行速度:6m/s
加速度:100m/s
5、曲折壽數:50次/分鐘,>600萬次
產品結構
7、外護套:特種低粘性、耐油、耐磨PVC護套,外護套慣例色彩:黑色
產品結構
產品稱號
類型 | 稱號 |
TRVV | 特種PVC護套拖鏈動力電纜 |
類型標準
類型 | 額外電壓 | 芯數 | 截面 |
TRVV | 0.6/1KV | 1~4 | 4~185mm2 |
技能參數
類型 | 標準 mm2 |
最大外徑 mm |
近似分量 Kg/km |
電纜接受最大拉力 N |
TRVV | 1×4 | 6.7 | 74 | 63 |
TRVV | 1×6 | 7.6 | 83 | 84 |
TRVV | 1×10 | 8.9 | 98 | 124 |
TRVV | 1×16 | 10.3 | 113 | 178 |
TRVV | 1×25 | 12.1 | 133 | 262 |
TRVV | 1×35 | 13.5 | 149 | 348 |
TRVV | 1×50 | 15.7 | 173 | 479 |
TRVV | 1×70 | 18.4 | 199 | 669 |
TRVV | 1×95 | 20.2 | 218 | 860 |
TRVV | 1×120 | 22.0 | 238 | 1073 |
TRVV | 1×150 | 24.4 | 264 | 1322 |
TRVV | 1×185 | 27.0 | 292 | 1603 |
TRVV | 4×1.5 | 11.3 | 122 | 126 |
TRVV | 4×2.5 | 12.5 | 137 | 165 |
TRVV | 4×4 | 13.9 | 153 | 229 |
TRVV | 4×6 | 16.4 | 181 | 313 |
TRVV | 4×10 | 20.1 | 217 | 488 |
TRVV | 4×16 | 23.2 | 256 | 682 |
TRVV | 4×25 | 27.5 | 297 | 1023 |
TRVV | 4×35 | 32.5 | 345 | 1640 |
產品稱號
類型 | 稱號 |
TRVVP | PVC護套拖鏈屏蔽動力電纜 |
類型標準
類型 | 額外電壓 | 芯數 | 截面 |
TRVVP | 0.6/1KV | 1~4 | 4~185mm2 |
技能參數
類型 | 標準 mm2 |
最大外徑 mm |
近似分量 Kg/km |
電纜接受最大拉力 N |
TRVVP | 1×4 | 7.9 | 87 | 91 |
TRVVP | 1×6 | 8.8 | 96 | 117 |
TRVVP | 1×10 | 10.1 | 111 | 164 |
TRVVP | 1×16 | 11.5 | 127 | 224 |
TRVVP | 1×25 | 13.3 | 146 | 319 |
TRVVP | 1×35 | 14.7 | 162 | 411 |
TRVVP | 1×50 | 16.9 | 186 | 554 |
TRVVP | 1×70 | 19.6 | 212 | 758 |
TRVVP | 1×95 | 21.4 | 231 | 958 |
TRVVP | 1×120 | 23.2 | 251 | 1204 |
TRVVP | 1×150 | 25.6 | 276 | 1469 |
TRVVP | 1×185 | 28.2 | 305 | 1765 |
TRVVP | 4×1.5 | 13.9 | 150 | 203 |
TRVVP | 4×2.5 | 15.1 | 166 | 250 |
TRVVP | 4×4 | 16.5 | 182 | 325 |
TRVVP | 4×6 | 19.4 | 214 | 425 |
TRVVP | 4×10 | 23.1 | 249 | 622 |
TRVVP | 4×16 | 26.2 | 282 | 835 |
TRVVP | 4×25 | 30.5 | 329 | 1206 |
交貨長度
1、交貨長度100米/圈,計量差錯不大于±0.5%
2、依據兩邊協議,答應任何長度交貨